Les constants fisico-químiques són números màgics en l’estudi i desenvolupament de les ciències. D’aquí l’interés en proposar dissenys experimentals per determinar els seus valors en un laboratori escolar, com faig en aquesta altra pàgina.
A sota es mostren els valors d’algunes constants extrets de Wikipèdia, encara que si s’acudeix al NIST (National Institute of Standars and Technology dels EU) els hi trobareu tots els valors de primera mà. També es troben d’altres coses molt interessants, com una guia del Sistema internacional d’unitats (SI).
Si es vol acudir directament a les fonts s’ha d’anar al Bureau International des Poids et Mesures de Paris i consultar en línia, o baixant-se el document, les recomanacions oficials del Sistema Internacional d’Unitats (SI).
També és molt interessant el llibre Magnituds, unitats i símbols en química física de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada, que és la versió catalana de la segona edició anglesa feta per l’Institut d’estudis catalans.
Per últim us recomano llegir el BOE, en concret el reial decret 2032/2009 de 30 de desembre, pel qual s’estableixen les unitats legals de mesura on es disposa que el sistema legal d’unitats de mesura obligatori a Espanya és el sistema internacional d’unitats (SI) adoptat per la Conferència General de Pesos i Mesures i vigent a la Unió Europea. Desprès heu d’acudir a la correcció d’errors i errades del decret anterior on apareix l’annex corregit amb les Unitats Bàsiques de l’SI.
–
Algunes constants en Física i en Química són les següents:
Nom | Símbol | Valor | Origen |
Constants universals | |||
Velocitat de la llum en el buit | c | ≡ 299.792.458 m/s | per definició |
Permeabilitat del buit | μ0 | ≡ 4π×10-7 kg·m/A²s² (o H/m) | per definició |
Permitivitat del buit | ε0 | = 1/35950207149·π F/m≈ 8,85418781762039×10-12 A²s⁴/kg·m³ | ≡ 1/μ0c² |
Impedància característica del buit | Z0 | = 119,9169832·π Ω≈ 376,73031346177068 kg·m²/A²s³ | ≡ μ0c |
Constant de Planck | h | = 6,6260693(11)×10-34 kg·m²/s | ≡ 4/KJ²RK |
Massa de Planck | mp | ≈ 2,17645(16)×10-8 kg | ≡ (hc/2πG)1/2 |
Electromagnetisme | |||
Constant de Coulomb | κ | = 8.987.551.787,3681764 N/F | ≡ 1/4πε0 = c² × 10-7 H/m |
Càrrega de l’electró | e | = 1/6 241 509 629 152 650 000 C≈ 1,602 176 53(14)×10-19 A·s | ≡ 2/KJRK |
Gravitació | |||
Constant universal de la gravitació | G | ≈ 6,674 2(10)×10-11 m³/kg·s² | a partir de mesures |
Acceleració de la gravetat a nivell del mar | g0 | ≡ 9,806 65 m/s² | convenció |
Constants físicoquímiques | |||
Temperatura del punt triple de l’aigua | T0 | ≡ 273,16 K | definició |
Pressió atmosfèrica estàndar | atm | ≡ 101.325 Pa | convenció |
Constant dels gasos ideals | R o R0 | ≈ 8,314 472(15) J/K·mol | = NAkB |
Volum molar d’un gas ideal, p = 1 atm, θ = 0 °C |
V0 | ≈ 22,413 996(39) l/mol | = Rθ/p |
Nombre d’Avogadro | NA o L | ≈ 6,022 141 99(47)×1023 mol-1 | Nombre d’àtoms de 12C en estat fonamental necessaris per obtenir una massa de 12 g |
Unitat de massa atòmica | amu o uma | ≈ 1,660 538 86(28)×10-27 kg | 1/12 de la massa d’un àtom de 12C en estat fonamental |
Constant de Boltzmann | k o kB | ≈ 1,380 650 5(24)×10-23 J/K | = R/NA |
Constant de Faraday | F | 96 485,3383(83)C·mol-1 | = NAe |
Constants àtomiques i nuclears | |||
Constant de Rydberg | R∞ | ≈ 1,097 373 156 852 5(73)×107 m-1 | ≡ meα²c/2ℎ ≡ α2/2λC |
Radi de Bohr | a0 | ≈ 5,291 772 108(18)×10-11 m | ≡ ℎ/2πmecα ≡ (λC/2π)/α |
Massa del protó | mp | ≈ 1,672 621 71(29)×10-27 kg | mesurat |
Massa del neutró | mn | ≈ 1,674 927 28(29)×10-27 kg | mesurat |
Massa de l’electró | me | ≈ 9,109 382 6(16)×10-31 kg | mesurat |
Nota: El nombre entre parèntesi representa la incertesa de les darreres xifres. Per exemple: 6,673(10)×10-11 significa 6,673×10-11 ± 0,010×10-11 |